
HSTT150-C | |
---|---|
DigiKey Part Number | 298-13634-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | HSTT150-C |
Description | HEATSHRINK 1-1/2" X 100' BLACK |
Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 1.500" (38.10mm) 2 to 1 Black 100.0' (30.5m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 100.0' (30.5m) | |
Inner Diameter - Supplied | 1.500" (38.10mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.750" (19.05mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.040" (1.02mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant, UV Resistant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 90°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | - | |
Shelf Life | 60 Months | |
Shelf Life Start | Date of Manufacture | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | $867.08000 | $867.08 |
2 | $848.17000 | $1,696.34 |
3 | $837.28333 | $2,511.85 |
5 | $823.75200 | $4,118.76 |
7 | $814.95857 | $5,704.71 |
10 | $805.72100 | $8,057.21 |
25 | $782.44280 | $19,561.07 |
50 | $765.24780 | $38,262.39 |
100 | $748.39840 | $74,839.84 |





